EcoFlow River 2 Max
Najniža cijena: 499,00 €Snižena cijena: 399,00 €
EcoFlow River 2 Pro
Najniža cijena: 699,00 €Snižena cijena: 549,00 €
Želite li smanjiti račune za struju i koristiti održivu energiju? EcoFlow PowerStream nudi inovativno rješenje - balkonski solarni sustav koji vam omogućuje da iskoristite snagu sunca, bez obzira gdje živite!
Sustav se sastoji od:
Možete kontrolirati i optimizirati potrošnju energije pomoću EcoFlow pametne utičnice i aplikacije.
Sustav se može isporučiti i u drugim konfiguracijama.
Kroz rigorozna ispitivanja i certificiranje, PowerStream zadovoljava višestruke zahtjeve, uključujući CE certifikaciju, direktive RoHS-a i EMC standarde, osiguravajući legalnu prodaju i korištenje na lokalnom tržištu. Sustav je certificiran prema VDE-AR-N 4105, a odobren od strane TUV-a.
Svi proizvodi unutar sustava razvijeni su i isporučeni izravno od strane EcoFlow-a, uz sveobuhvatnu kontrolu kvalitete tijekom cijelog procesa. Cijeli sustav prolazi kroz tisuće testova u laboratoriju kako bi se osigurao stabilan rad u svim uvjetima.
Hrvatska je jedna od država u EU sa najvećim solarnim potencijalom jer ima oko 2500 sunčanih sati godišnje. To znači da je korištenje solarnih sustava, poput EcoFlow PowerStream-a, izuzetno isplativo i efikasno.
Iako su Njemačka i Nizozemska sjevernije od Hrvatske i imaju manji broj sunčanih sati godišnje (od 1200 do 1800), one se ističu kao europske prvakinje u ugradnji solarnih elektrana. To pokazuje da broj sunčanih sati nije jedini faktor koji utječe na isplativost korištenja solarne energije.
Naime, solarni potencijal ovisi o mnoštvu čimbenika, uključujući:
Hrvatska ima sve preduvjete da se pridruži europskim liderima u korištenju solarne energije. Ulaganje u solarne sustave ne samo da štedi novac na računima za struju, već i doprinosi zaštiti okoliša i održivom razvoju.
Ušteda na računima za struju ovisi o brojnim faktorima, uključujući:
U gradovima s više sunčanih dana/sati, poput Splita i Dubrovnika, ušteda može biti veća. Evo usporedbe s prosječnim brojem sunčanih sati u tim gradovima i prosječnoj godišnjoj proizvodnji struje.
Mjesec | Prosječan broj sunčanih sati | Proizvodnja struje (kWh) |
---|---|---|
Siječanj | 54.8 | 43.84 |
Veljača | 70.4 | 56.32 |
Ožujak | 105.8 | 84.64 |
Travanj | 136.1 | 108.88 |
Svibanj | 175.3 | 140.24 |
Lipanj | 207.1 | 165.68 |
Srpanj | 233.2 | 186.56 |
Kolovoz | 218.8 | 174.24 |
Rujan | 162.0 | 129.60 |
Listopad | 115.6 | 92.48 |
Studeni | 62.2 | 49.76 |
Prosinac | 57.4 | 45.92 |
Ukupna godišnja proizvodnja: | 1407.52 kWh |
Mjesec | Prosječan broj sunčanih sati | Proizvodnja struje (kWh) |
---|---|---|
Siječanj | 71.8 | 57.44 |
Veljača | 92.9 | 74.32 |
Ožujak | 142.7 | 114.16 |
Travanj | 181.1 | 144.88 |
Svibanj | 240.9 | 192.72 |
Lipanj | 277.8 | 222.24 |
Srpanj | 323.5 | 258.80 |
Kolovoz | 298.1 | 238.48 |
Rujan | 221.5 | 177.20 |
Listopad | 164.1 | 131.28 |
Studeni | 86.2 | 68.96 |
Prosinac | 68.3 | 54.64 |
Ukupna godišnja proizvodnja: | 1822.8 kWh |
Mjesec | Prosječan broj sunčanih sati | Proizvodnja struje (kWh) |
---|---|---|
Siječanj | 109.3 | 87.44 |
Veljača | 123.0 | 98.40 |
Ožujak | 155.8 | 124.64 |
Travanj | 181.1 | 144.88 |
Svibanj | 234.3 | 187.44 |
Lipanj | 259.1 | 207.28 |
Srpanj | 302.2 | 241.76 |
Kolovoz | 280.8 | 224.64 |
Rujan | 204.0 | 163.20 |
Listopad | 163.7 | 130.96 |
Studeni | 103.4 | 82.72 |
Prosinac | 98.1 | 78.48 |
Ukupna godišnja proizvodnja: | 1870.96 kWh |
Mjesec | Prosječan broj sunčanih sati | Proizvodnja struje (kWh) |
---|---|---|
Siječanj | 130.7 | 104.56 |
Veljača | 141.7 | 113.36 |
Ožujak | 180.6 | 144.48 |
Travanj | 214.5 | 171.60 |
Svibanj | 270.6 | 216.48 |
Lipanj | 309.4 | 247.52 |
Srpanj | 350.9 | 280.72 |
Kolovoz | 332.7 | 266.16 |
Rujan | 254.7 | 203.76 |
Listopad | 201.6 | 161.28 |
Studeni | 132.2 | 105.76 |
Prosinac | 119.9 | 95.92 |
Ukupna godišnja proizvodnja: | 2010.24 kWh |
Mjesec | Prosječan broj sunčanih sati | Proizvodnja struje (kWh) |
---|---|---|
Siječanj | 61.4 | 49.12 |
Veljača | 89.5 | 71.60 |
Ožujak | 145.1 | 116.08 |
Travanj | 184.2 | 147.36 |
Svibanj | 225.9 | 180.72 |
Lipanj | 250.4 | 200.32 |
Srpanj | 278.7 | 222.96 |
Kolovoz | 263.2 | 210.56 |
Rujan | 193.0 | 154.40 |
Listopad | 151.3 | 120.96 |
Studeni | 74.1 | 59.28 |
Prosinac | 52.1 | 41.68 |
Ukupna godišnja proizvodnja: | 1575.04 kWh |
Mjesec | Prosječan broj sunčanih sati | Proizvodnja struje (kWh) |
---|---|---|
Siječanj | 70.0 | 56.00 |
Veljača | 97.6 | 78.08 |
Ožujak | 145.2 | 116.16 |
Travanj | 177.0 | 141.60 |
Svibanj | 230.8 | 184.64 |
Lipanj | 262.0 | 209.60 |
Srpanj | 312.3 | 249.84 |
Kolovoz | 278.8 | 223.04 |
Rujan | 191.5 | 153.20 |
Listopad | 135.3 | 108.24 |
Studeni | 68.2 | 54.56 |
Prosinac | 55.1 | 44.08 |
Ukupna godišnja proizvodnja: | 1628.08 kWh |
Trebate sustav po mjeri i pomoć oko odabira komponenata? Javite nam se.
EcoFlow PowerStream balkonski solarni sustav je sjajan način da uštedite novac na računima za struju, smanjite utjecaj na okoliš i uživate u prednostima sunčeve energije.
Sustav je jednostavan za instalaciju i korištenje, a dugotrajnost panela, mikroinvertera i baterija osigurava dugoročnu isplativost investicije.
Ulaganje u balkonski solarni sustav je korak u održivu budućnost i doprinos zaštiti okoliša.